公稱通徑DN(mm) | DN25-DN100 |
連接方式 | 法蘭、由令 |
閥體材質 |
UPVC(-10℃~+70℃)、CPVC(-40℃~+95℃) RPP(-14℃~+100℃)、PVDF(-40℃~+140℃) |
閥芯材質 |
UPVC(-10℃~+70℃)、CPVC(-40℃~+95℃) RPP(- 14℃~+100℃)、PVDF(-40℃~+140℃) |
密封材質 | PTFE、EPDM、NBR |
適用介質 | PVC的兼容食品工業化學溶劑 |
規格 | 配置 | Φ | H2 | H1 | L |
mm | |||||
DN25 | SQ-05 | 32 | 21.5 | 12.1 | 207 |
DN32 | 40 | 26.5 | 137 | 211 | |
DN40 | SQ-05 | 50 | 31 | 161 | 242 |
DN50 | 63 | 37.5 | 195 | 289 | |
DN65 | 75 | 43.5 | 226 | 315 | |
DN80 | SQ-10 | 90 | 51 | 289 | 344 |
DN100 | 110 | 61 | 342 | 376 |
沒有了