公稱通徑DN(mm) | DN50-DN300 |
連接方式 | 對夾 |
閥體材質 |
UPVC(-10℃~+70℃)、CPVC(-40℃~+95℃) RPP(-14℃~+100℃)、PVDF(-40℃~+140℃) |
閥芯材質 |
UPVC(-10℃~+70℃)、CPVC(-40℃~+95℃) RPP(- 14℃~+100℃)、PVDF(-40℃~+140℃) |
密封材質 | PTFE、EPDM、NBR |
適用介質 | PVC的兼容食品工業化學溶劑 |
規格 | 配置 | D1 | D2 | H | H1 | L | n-Φ |
mm | 1.0MPa | 1.0MPa | 1.0MPa | ||||
DN50 | SQ-05 | 125 | 165 | 345 | 82.5 | 40 | 4-Φ19 |
DN65 | 185 | 185 | 366 | 92.5 | 46 | 4-Φ19 | |
DN80 | SQ-10 | 200 | 200 | 418 | 100 | 46 | 8-Φ19 |
DN100 | 220 | 220 | 444 | 110 | 54 | 8-Φ19 | |
DN125 | 249 | 249 | 493 | 124 | 70 | 8-Φ23 | |
DN150 | SQ-20 | 283 | 283 | 548 | 142 | 74 | 8-Φ23 |
DN200 | 340 | 340 | 622 | 170 | 87 | 8-Φ23 | |
DN250 | SQ-60 | 395 | 395 | 701 | 198 | 114 | 12-Φ25 |
DN300 | SQ-100 | 460 | 460 | 787 | 230 | 114 | 12-Φ25 |
沒有了